Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Verkocht onder voorbehoud
Mozartlaan 55, Nieuw-vennep
€ 490.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype tussenwoning
  • Bouwjaar 1998
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A+
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , Glasvezel kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte redelijk tot goed
  • Slaapkamers 2
  • Badkamers 1
  • Inhoud 362 ㎥
  • Woonoppervlakte 108 ㎡
  • Aantal kamers 4

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten redelijk tot goed
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin
  • Tuinligging noord oost
  • Tuinoppervlak 68 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 490.000,- K.K.
  • Oplevering verkocht onder voorbehoud
  • Status in overleg
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 0
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 1
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 2
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 3
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 4
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 5
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 6
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 7
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 8
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 9
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 10
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 11
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 12
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 13
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 14
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 15
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 16
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 17
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 18
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 19
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 20
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 21
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 22
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 23
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 24
Mozartlaan 55 , 2151 GJ Nieuw-vennep 25
Verkocht onder voorbehoud
Mozartlaan 55, Nieuw-vennep
€ 490.000,- K.K.